| Nom De Marque: | BABOS |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série |
| Nombre De Pièces: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 10,0000pcs par mois |
Fraise conique cylindrique SB-1 carburette 1/4" Dia de coupe 1/4" Dia de queue Carburette solide
Nos fraises rotatives en carbure de tungstène massif de la série SB sont largement utilisées pour l'ébavurage des métaux, le nettoyage des soudures, l'enlèvement de matière, le façonnage et la finition de surface. Chaque fraise est dotée d'un substrat en carbure à haute densité, d'une géométrie de goujure tranchante et d'une performance de coupe stable, adaptée à l'utilisation avec une meuleuse droite dans la fabrication de métaux, la réparation de machines et les ateliers automobiles.
Nous prenons en charge les commandes en gros et la personnalisation OEM pour la forme de la fraise, le type de coupe et la taille de la queue. Une tolérance dimensionnelle stricte assure une performance constante lot après lot.
Cette fraise en carbure SB-1 est dotée d'un diamètre de travail de 1/4" (6,35 mm) et d'une longueur de coupe de 1/2" (12,7 mm). Sa taille compacte la rend idéale pour la finition de détails fins, l'ébavurage dans des espaces étroits et l'enlèvement de matière légère sur des tôles d'acier fines, de l'aluminium et de l'acier inoxydable. Recommandée pour les exigences d'enlèvement de matière faible à moyen.
SB-1 Cylindre avec coupe d'extrémité Fraise sur queue 1/4"
![]()
Marque : BABOS
Matériau : Carbure de tungstène
Diamètre de coupe : 1/4”
Longueur de la goujure : 5/8”
Diamètre de la queue : 1/4”
OAL : 2"
Type de coupe : Double coupe standard
Autres tailles disponibles relatives aux fraises carbure de type B en norme métrique et impériale :
| Norme métrique | |||||
| Diamètre de queue (mm) | Diamètre de coupe (mm) | Longueur de coupe (mm) | Longueur totale (mm) | Numéro d'outil | La combinaison de la tête et de la queue |
| d2 | d1 | l2 | l1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Massif |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | Massif | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | Massif | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | Massif | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Brasé | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Brasé | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Brasé | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Brasé |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | Massif | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Brasé | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Brasé | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Brasé | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Brasé | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brasé | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brasé | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brasé | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Brasé |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brasé | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brasé | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brasé | |
| Norme impériale | |||||
| 3/8'' | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Brasé |
| 1/8'' | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Massif |
| 1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Massif | |
| 1/4'' | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Massif |
| 3/16" | 5/8" | 2'' | SB-14 | Massif | |
| 1/4" | 1" | 2'' | SB-1L | Massif | |
| 5/16" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-2 | Brasé | |
| 3/8" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-3 | Brasé | |
| 7/16" | 1" | 2-3/4" | SB-4 | Brasé | |
| 1/2" | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Brasé | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Brasé | |
| 3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Brasé | |
| 1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Brasé | |
Personnalisation :
Guide de sélection de coupe :
| COUPAGE STANDARD (M) |
DOUBLE COUPE STANDARD (X) |
COUPAGE LARGE (C) |
COUPAGE FIN (F) |
COUPAGE ALUMINIUM (W) COUPAGE DIAMANT (D) |
|