Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Carbure de tungstène | Forme: | Cylindre avec coupe de bout |
---|---|---|---|
Diamètre de coupe: | 7/16 pouces | Longueur de coupe: | 1 pouce |
Diamètre de la tige: | Un quart de pouce | Longueur totale: | 2 ou 3 pouces. |
Type de flûte: | Coupe à double coupe standard | Convient pour: | Profil de surface d'usinage de la pièce |
Application du projet: | Déborder, modeler et terminer | Quantité du colis: | 1 pièce |
Rpm maximale: | 50,000 | ||
Mettre en évidence: | 7/16 |
SB-4 Burs de carbure à bout cylindrique coupé de 7/16" coupé Dia 1/4"
Définition:
LeSB-4 borne de carbure à extrémité cylindrique coupéeest une autre variante de la série SB, et comme les autres, elle est conçue pour la découpe, la mise en forme et le meulage de précision.La perceuse SB-4 est plus grande que la SB-3 et est généralement utilisée pour des tâches encore plus étendues d'enlèvement et de modélisation de matériaux.
La broche en carbure SB-4 est adaptée aux tâches qui nécessitent un élimination significative du matériau, une préparation de soudage ou un lissage de surfaces plus grandes tout en offrant une précision.Il est généralement utilisé avec des broyeurs à matrices ou des outils rotatifs.
SB-4 Cylindre avec coupe de boutDes éboulementsÀ 1/4" de tige
Marque: BABOS
Matériau: carbure de tungstène
Diamètre de coupe: 7/16"
Longueur de la flûte: 1"
Diamètre de la tige: 1/4
OAL: 2 à 3/4"
Type de coupe: double coupe standard
Autres tailles disponibles liées aux broches en carbure de type B, en métrique et en pouces standard:
Norme métrique | |||||
Je vous remercie. | Coupeur Dia. | Légèbre de coupe (mm) | Longueur totale (mm) | Outil n°. | La combinaison de la tête et de la cuisse |
d2 | d1 | Je...2 | Je...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Les produits |
2 | 11 | 38 | B0211 | Les produits | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | Les produits | |
3 | 13 | 38 | B0313 | Les produits | |
4 | 13 | 51 | B0413 | D'autres produits | |
5 | 13 | 51 | B0513 | D'autres produits | |
6 | 13 | 51 | B0613 | D'autres produits | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | D'autres produits |
6 | 25 | 65 | B0625 | Les produits | |
8 | 20 | 65 | B0820 | D'autres produits | |
10 | 20 | 70 | B1020 | D'autres produits | |
11 | 25 | 70 | B1125 | D'autres produits | |
12 | 25 | 70 | B1225 | D'autres produits | |
16 | 25 | 70 | B1625 | D'autres produits | |
19 | 25 | 70 | B1925 | D'autres produits | |
25 | 25 | 70 | B2525 | D'autres produits | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | D'autres produits |
16 | 25 | 70 | B1625 | D'autres produits | |
19 | 25 | 70 | B1925 | D'autres produits | |
25 | 25 | 70 | B2525 | D'autres produits | |
Standard en pouces | |||||
3/8" | 7/8" | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | SB-8 | D'autres produits |
1/8 de " | 1/16 " | Un quart de pouce | 1 à 2 pouces | SB-41 | Les produits |
1/8" | 9/16" | 1 à 2 pouces | SB-43 | Les produits | |
1/4 de pouce | 5/32 " | 5/8" | 2 " | SB-13 | Les produits |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | Les produits | |
Un quart de pouce | 5/8" | 2' | Le numéro de série | Les produits | |
Un quart de pouce | 1 pouce | 2' | Le numéro SB-1L | Les produits | |
5/16 " | 3/4 " | 2 1/2 " | SB-2 | D'autres produits | |
3/8" | 3/4 " | 2 1/2 " | SB-3 | D'autres produits | |
Une demi-pouce. | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | SB-5 | D'autres produits | |
5/8" | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | SB-6 | D'autres produits | |
3/4" | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | SB-7 | D'autres produits | |
1 pouce | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | SB-9 | D'autres produits |
Personnalisation:
Guide de sélection de coupe:
Coupe standard ((M) |
Le double standard Le nombre d'heures de travail |
Coupe large (C) |
Coupe fine (F) |
D'autres matériaux Le nombre de personnes concernées par l'application |
Je suis désolé. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381