Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Carbure de tungstène | Forme: | Cylindre flairé par boule |
---|---|---|---|
Diamètre de coupe: | Un quart de pouce | Longueur de coupe: | 5/8 pouces |
Diamètre de la tige: | Un quart de pouce | Longueur totale: | 2 pouces |
Type de flûte: | Coupe à double coupe standard | Convient pour: | Profil de surface d'usinage de la pièce |
Application du projet: | Déborder, modeler et terminer | Quantité du colis: | 1 pièce |
Rpm maximale: | 50,000 | ||
Mettre en évidence: | 1 / 4 ′′Shank Dia Carbide Burr,Carbure à cylindre à nez à bille,1 / 4 ̊ Boucles de carbure cylindrique |
SC-1 Carbide Burr 1/4" × 5/8" avec 1/4" de diaphragme de la tige.
Définition:
LeBure en carbure de cylindre à museau à bille SC-1fait partie de la série SC de broches en carbure, ayant une forme cylindrique avec une extrémité arrondie (extrémité de rayon).fournissant à la fois précision et polyvalenceComme d'autres bornes en carbure, le SC-1 est construit en carbure de tungstène, ce qui garantit une excellente durabilité et des performances.
La broche de carbure SC-1 est largement utilisée dans des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, la métallurgie et la fabrication, où un broyage et une mise en forme détaillés sont nécessaires.lissage des bords tranchantsIl est généralement utilisé avec des broyeurs à matrices ou des outils rotatifs pour des performances optimales.
SC-1 Carbure Burr 1/4" × 5/8" avec 1/4" de déchirure.
Marque: BABOS
Matériau: carbure de tungstène
Diamètre de coupe: 1/4"
Longueur de la flûte: 5/8"
Diamètre de la tige: 1/4
Le nombre d'heures de travail
Type de coupe: double coupe standard
Autres tailles disponibles liées aux broches en carbure de type C, tant en métrique qu'en pouces:
Norme métrique | |||||
Je vous remercie. | Coupeur Dia. | Longueurde coupe (mm) | Longueur totale (mm) | Outil n°. | La combinaison de la tête et de la cuisse |
d2 | d1 | Je...2 | Je...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Les produits |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Les produits | |
3 | 13 | 38 | C0313 - Résultats de l'enquête | Les produits | |
5 | 13 | 38 | C0513 | D'autres produits | |
6 | 13 | 45 | C0613 | D'autres produits | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | D'autres produits |
6 | 25 | 65 | C0625 | Les produits | |
8 | 20 | 65 | C0820 | D'autres produits | |
10 | 20 | 70 | C1020 | D'autres produits | |
11 | 25 | 70 | C1125 | D'autres produits | |
12 | 25 | 70 | C1225 | D'autres produits | |
16 | 25 | 70 | C1625 | D'autres produits | |
19 | 25 | 70 | C1925 | D'autres produits | |
25 | 25 | 70 | C2525 | D'autres produits | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | D'autres produits |
16 | 25 | 70 | C1625 | D'autres produits | |
19 | 25 | 70 | C1925 | D'autres produits | |
25 | 25 | 70 | C2525 | D'autres produits | |
Standard en pouces | |||||
1/8 de " | 1/8" | Une demi-pouce. | 1 à 2 pouces | SC-42 | Les produits |
Un quart de pouce | Une demi-pouce. | 2 " | Le SC-51 | D'autres produits | |
Un quart de pouce | 3/16" | 9/32 " | 2' | SC-14 | Les produits |
Un quart de pouce | 1 pouce | 2' | SC-1L | Les produits | |
5/16 " | 3/4 " | 2 1/2 " | SC-2 | D'autres produits | |
3/8" | 3/4 " | 2 1/2 " | SC-3 | D'autres produits | |
7/16 " | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | SC-4 | D'autres produits | |
Une demi-pouce. | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | Le SC-5 | D'autres produits | |
5/8" | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | Le SC-6 | D'autres produits | |
3/4" | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | Le SC-7 | D'autres produits | |
7/8" | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | SC-8 | D'autres produits | |
3/8" | 1 pouce | 1 pouce | 2 ou 3 pouces. | SC-9 | D'autres produits |
Personnalisation:
Guide de sélection de coupe:
Coupe standard ((M) |
Le double standard Le nombre d'heures de travail |
Coupe large (C) |
Coupe fine (F) |
D'autres matériaux Le nombre de personnes concernées par l'application |
Je suis désolé. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381