Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Carbure de tungstène | Forme: | Cylindre avec coupe de bout |
---|---|---|---|
Diamètre de coupe: | Un quart de pouce | Longueur de coupe: | 7/32 pouces |
Diamètre de la tige: | Un quart de pouce | Longueur totale: | 2 pouces |
Type de flûte: | Coupe à double coupe standard | Convient pour: | Profil de surface d'usinage de la pièce |
Application du projet: | Déborder, modeler et terminer | Quantité du colis: | 1 pièce |
Rpm maximale: | 50,000 | ||
Mettre en évidence: | Pièces de carburation à double découpe,Débroussailleuses à double tranchage,Carburé de 1/4 pouce pour le broyeur à matrices |
SD-3 Carbide Burr Ball Shape Double Coupe Pour Die Grinder Forage Bits 1/4'' de pouce de diamètre.
Carbure en forme de boule sur une tige de 1/4"
Marque: BABOS
Matériau: carbure de tungstène
Diamètre de coupe: 1/4"
Longueur de la flûte: 7/32"
Diamètre de la tige: 1/4
Le nombre d'heures de travail
Type de coupe: double coupe standard
Autres tailles disponibles liées aux broches en carbure de type D, aussi bien en métrique qu'en pouces:
Norme métrique | |||||
Je vous remercie. | Coupeur Dia. | Longueurde coupe (mm) | Longueur totale (mm) | Outil n°. | La combinaison de la tête et de la cuisse |
d2 | d1 | Je...2 | Je...1 | ||
3 | 2 | 1.8 | 38 | D0202 | Les produits |
2.5 | 2.3 | 38 | D2525 | Les produits | |
3 | 2.5 | 38 | D0325 | Les produits | |
4 | 3 | 41 | D0403 | D'autres produits | |
5 | 4 | 42 | D0504 | D'autres produits | |
6 | 5 | 43 | D0605 | D'autres produits | |
6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | D'autres produits |
8 | 7 | 52 | D0807 | D'autres produits | |
10 | 9 | 54 | D1009 | D'autres produits | |
12 | 10 | 55 | D1210 | D'autres produits | |
16 | 14 | 59 | D1614 | D'autres produits | |
19 | 18 | 63 | D1918 | D'autres produits | |
25 | 21 | 66 | D2521 | D'autres produits | |
8 | 12 | 10 | 56 | D1210 | D'autres produits |
16 | 14 | 59 | D1614 | D'autres produits | |
19 | 18 | 63 | D1918 | D'autres produits | |
25 | 21 | 66 | D2521 | D'autres produits | |
Standard en pouces | |||||
1/8 de " | 1/8" | 1/8" | 1 à 2 pouces | Le SD-42 | Les produits |
3/16" | 5/32 " | 1 à 2 pouces | Le SD-53 | D'autres produits | |
Un quart de pouce | 7/32 " | 1 à 3/4" | Le SD-51 | D'autres produits | |
1/4 de pouce | 3/16" | 1/8" | 2' | Le SD-14 | Les produits |
5/16 " | Un quart de pouce | 2 " | Le SD-2 | D'autres produits | |
3/8" | 5/16 " | 2 à 16 pouces. | Le SD-3 | D'autres produits | |
7/16 " | 3/8" | 2 à 7 pouces | Le SD-4 | D'autres produits | |
Une demi-pouce. | 7/16 " | 2 à 5 pouces | Le SD-5 | D'autres produits | |
5/8" | 9/16" | 2 à 3 pouces | Le SD-6 | D'autres produits | |
3/4" | 11/16" | 2 à 4/9" | Le SD-7 | D'autres produits | |
1 pouce | 15/16 " | 2 à 7/8" | Le SD-9 | D'autres produits |
Personnalisation:
Guide de sélection de coupe:
Coupe standard ((M) |
Le double standard Le nombre d'heures de travail |
Coupe large (C) |
Coupe fine (F) |
D'autres matériaux Le nombre de personnes concernées par l'application |
Je suis désolé. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381