Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Cut Diameter: | 10mm | Cut Length: | 25mm |
---|---|---|---|
Overall Length: | 75mm | Flute Number: | 4 |
Coating/Finish Type: | TiAISiN | Sample Order: | Accepted |
Customize: | Available | ||
Mettre en évidence: | TISIN Moulin de finition de flûte revêtu de 4 couches,pièces de broyeur de finition pour acier allié,Moulin à extrémité de carbure plat |
Le broyeur à extrémité de carbure AITiSiN est un outil de découpe haute performance conçu pour diverses applications de fraisage.fournissant une excellente durabilité et résistance.La conception à 4 flûtes permet un retrait efficace des copeaux et une coupe en douceur, ce qui la rend adaptée à l'usinage à grande vitesse.Le revêtement en TiSiN améliore la résistance à l'usure et la stabilité thermique de l'outil,qui lui permettent de bien fonctionner dans des conditions de coupe difficiles.
Caractéristiques:
• Haute précision: Fabriqué avec une grande précision pour assurer une précision de l'usinage.
• Versatilité: Peut être utilisé dans diverses opérations de fraisage, y compris le slotting, le profilage et le fraisage général.
• Longue durée de vie de l'outil: la combinaison du matériau en carbure et du revêtement en TiSiN prolonge la durée de vie de l'outil.
Utilisation:
Ce moulin de finition est idéal pour une utilisation dans les machines CNC et peut fonctionner dans différents environnements de refroidissement,tels que la brume d'huile,le refroidissement par eau et le refroidissement par huile.Il est couramment utilisé dans des industries telles que l'aérospatiale,médicalLa fabrication de moules, la production d'électricité, et plus encore.
2/4 Flûtes Spécifications du moulin à extrémité plate (pour l'acier au carbone, l'acier allié, la fonte) |
|||||
Tailles | Diamètre de coupe D |
Longueur de coupe Lc |
Diamètre de la tige d |
Longueur totale L |
Les flûtes non. |
3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | Je vous en supplie. |
3 fois 12 fois 3 fois 75 | 3 | 12 | 3 | 75 | Je vous en supplie. |
3 fois 15 fois 3 fois 100 | 3 | 15 | 3 | 100 | Je vous en supplie. |
1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | Je vous en supplie. |
1*3*4*75 | 1 | 3 | 4 | 75 | 4 |
1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | Je vous en supplie. |
1.5*4*4*75 | 1.5 | 4 | 4 | 75 | 4 |
2 fois 5 fois 4 fois 50 | 2 | 5 | 4 | 50 | Je vous en supplie. |
2 fois 5 fois 4 fois 75 | 2 | 5 | 4 | 75 | 4 |
2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | Je vous en supplie. |
2.5*7*4*75 | 2.5 | 7 | 4 | 75 | 4 |
3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | Je vous en supplie. |
3*8*4*75 | 3 | 8 | 4 | 75 | 4 |
3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | Je vous en supplie. |
4 fois 10 fois 4 fois 50 | 4 | 10 | 4 | 50 | Je vous en supplie. |
4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | Je vous en supplie. |
4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | Je vous en supplie. |
5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | Je vous en supplie. |
5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | Je vous en supplie. |
5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | Je vous en supplie. |
1*3*6*50 | 1 | 3 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
1.5*4*6*50 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
2*5*6*50 | 2 | 5 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
4 fois 12 fois 4 fois 50 | 4 | 12 | 4 | 50 | 4 |
4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
5.5*15*6*50 | 5.5 | 15 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | Je vous en supplie. |
6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 4 |
6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | Je vous en supplie. |
6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | Je vous en supplie. |
6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | Je vous en supplie. |
7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | Je vous en supplie. |
8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | Je vous en supplie. |
8*24*8*60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 4 |
8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | Je vous en supplie. |
8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | Je vous en supplie. |
8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | Je vous en supplie. |
9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | Je vous en supplie. |
10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | Je vous en supplie. |
10*30*10*75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 4 |
10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | Je vous en supplie. |
10 fois 50 fois 10 fois 100 | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 |
10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | Je vous en supplie. |
11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | Je vous en supplie. |
12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | Je vous en supplie. |
12*36*12*75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 4 |
12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | Je vous en supplie. |
12 fois 50 fois 10 fois 100 | 12 | 50 | 12 | 100 | 4 |
12 fois 60 fois 12 fois 150 | 12 | 60 | 12 | 150 | Je vous en supplie. |
14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | Je vous en supplie. |
13*45*14*100 | 13 | 45 | 14 | 100 | Je vous en supplie. |
14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | Je vous en supplie. |
14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | Je vous en supplie. |
15*45*16*100 | 15 | 45 | 16 | 100 | Je vous en supplie. |
16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | Je vous en supplie. |
16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | Je vous en supplie. |
18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | Je vous en supplie. |
18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | Je vous en supplie. |
20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | Je vous en supplie. |
20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | Je vous en supplie. |
Emballage et expédition
• Emballage: généralement emballé dans des tuyaux ou des boîtes en plastique pour assurer la protection pendant le transport.
• Quantité minimale de commande: varie selon le fournisseur, mais débute généralement à partir de 10 pièces.
• Délai de livraison: Habituellement dans un délai de 3 à 5 jours pour les tailles standard après confirmation de la commande.
Nom de l'entreprise:
• Avant d'utiliser le broyeur de finition de carbure, il est recommandé de mesurer la déviation de l'outil et de la corriger si la précision est supérieure à 0,01 mm.
• Les performances de l'outil peuvent être optimisées en ajustant les paramètres de coupe tels que la vitesse, la vitesse d'alimentation et la profondeur de coupe en fonction du matériau à usiner.
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381