Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille du fil: | 10 mm | La hauteur du fil: | 1.25 mm |
---|---|---|---|
Longueur du fil: | 18 mm | Diamètre de la tige: | 7 mm |
Nombre de flûtes: | 4 | Application du projet: | Traitement des fils de travail métalliques |
Matériel: | Acier allié/acier au carbone | Type de flûte: | À droite. |
Type de tige: | Carré | ||
Mettre en évidence: | Outil de tapotement à la main métrique,Outil à mains en acier au carbone,Rubans à flûte droite pour la fonte |
Les robinets manuels sont considérés comme l'option la plus polyvalente pour le tapotement, car ils peuvent être utilisés à la main ou sous tension avec la même facilité.les rendant très utiles pour le tapage à la machine générale ou le tapage CNCEn outre, ils sont un choix idéal pour le tapotement dans les configurations à ouverture ou à ouverture.
Type de flûte | À droite. |
Application du projet | Traitement des fils métalliques |
Nombre de flûtes | 4 |
Contenu de l' emballage | 1 X Appuyez à la main |
Matériel | Acier allié/acier au carbone |
Type de fil | Pour la métrique |
La hauteur du fil | 1.25 mm |
Type de tige | Carré |
Taille du fil | 10 mm |
Ce robinet à main est en acier au carbone et convient aux robinets à bouchon et aux robinets à fond.
Les robinets à main en acier au carbone sont utilisés pour refaire des fils endommagés et / ou coincés.
Ces robinets sont de trois types:
Des outils pour flûte droite sont également disponibles et sont bien adaptés à la plupart des applications dans les coupes peu profondes.
En outre, les robinets sont disponibles sous forme non revêtue qui ne comporte que le substrat de base sans aucun traitement ou revêtement supplémentaire.
Les spécifications:
Taille du fil (mm) |
La hauteur du fil (mm) |
Longueur globale (mm) |
Longueur du fil (mm) |
Diamètre de la tige (mm) |
Longueur carrée (mm) |
Largeur carrée (mm) |
Nombre de flûtes |
M4 | 0.5 | 63 | 9 | 2.8 | 6 | 2.1 | 3 |
Le M4.5 | 0.5 | 70 | 10 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M5 | 0.5 | 70 | 10 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M6 | 0.75 | 80 | 12 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M8 | 1 | 90 | 15 | 6 | 8 | 4.9 | 4 |
M10 | 1 | 90 | 18 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1.25 | 100 | 18 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M12 | 1.25 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.5 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M14 | 1.5 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
Le M16 | 1.5 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
M18 | 1.5 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M20 | 1.5 | 125 | 25 | 16 | 15 | 12 | 4 |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381