Nom De Marque: | BABOS |
Numéro De Modèle: | HSSWSN350751905 est une marque de véhicule |
Nombre De Pièces: | 50 pièces |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité à Fournir: | 10000 pièces par mois |
Les fraises annulaires en acier rapide (HSS) ont une géométrie de dents unique, ce qui les distingue par leur capacité à couper proprement les matériaux. Elles offrent une vitesse d'avance rapide, ce qui permet un travail plus efficace, tout en créant moins de vibrations susceptibles de provoquer des retards ou des erreurs dans le processus de coupe. En plus de ces avantages, la surface lisse que les fraises laissent derrière elles est parfaite pour créer des trous dans les matériaux qui nécessitent une finition polie.
Nom du produit | HSS Annulaire Fraise (Noyau Foret/ Fraise à aléser) |
Diamètre de coupe | 35mm |
Profondeur de coupe | 75mm |
Diamètre de la queue | 19.05mm |
Type de queue | Queue Weldon |
Matériau | Acier rapide |
Finition de surface | Brillant (non revêtu) |
Service | OEM |
Type de cannelure | Spirale |
Matériau applicable | Acier, tôle d'acier, laiton, matériau laminé, rail en acier |
Quantité par emballage | 1 |
Ces fraises annulaires en acier rapide (HSS) sont extrêmement polyvalentes et peuvent être utilisées pour percer divers matériaux, notamment l'acier, le cuivre, l'aluminium, l'acier inoxydable et le plastique. Que vous ayez besoin de percer des plaques ou des tuyaux, ces fraises feront le travail de manière efficace et efficiente. Principalement utilisé dans certaines industries comme :
Spécifications du produit relatives à une profondeur de coupe de 75 mm :
Diam. de coupe (mm) |
Prof. de coupe (mm) |
Diam. de la queue (mm) |
Réf. article | Diam. de coupe (mm) |
Prof. de coupe (mm) |
Diam. de la queue (mm) |
Réf. article |
18 | 75 | 19.05 | HSSWSN180751905 | 40 | 75 | 19.05 | HSSWSN400751905 |
19 | 75 | 19.05 | HSSWSN190751905 | 41 | 75 | 19.05 | HSSWSN410751905 |
20 | 75 | 19.05 | HSSWSN200751905 | 42 | 75 | 19.05 | HSSWSN420751905 |
21 | 75 | 19.05 | HSSWSN210751905 | 43 | 75 | 19.05 | HSSWSN430751905 |
22 | 75 | 19.05 | HSSWSN220751905 | 44 | 75 | 19.05 | HSSWSN440751905 |
23 | 75 | 19.05 | HSSWSN230751905 | 45 | 75 | 19.05 | HSSWSN450751905 |
24 | 75 | 19.05 | HSSWSN240751905 | 46 | 75 | 19.05 | HSSWSN460751905 |
25 | 75 | 19.05 | HSSWSN250751905 | 47 | 75 | 19.05 | HSSWSN470751905 |
26 | 75 | 19.05 | HSSWSN260751905 | 48 | 75 | 19.05 | HSSWSN480751905 |
27 | 75 | 19.05 | HSSWSN270751905 | 49 | 75 | 19.05 | HSSWSN490751905 |
28 | 75 | 19.05 | HSSWSN280751905 | 50 | 75 | 19.05 | HSSWSN500751905 |
29 | 75 | 19.05 | HSSWSN290751905 | 51 | 75 | 19.05 | HSSWSN510751905 |
30 | 75 | 19.05 | HSSWSN300751905 | 52 | 75 | 19.05 | HSSWSN520751905 |
31 | 75 | 19.05 | HSSWSN310751905 | 53 | 75 | 19.05 | HSSWSN530751905 |
32 | 75 | 19.05 | HSSWSN320751905 | 54 | 75 | 19.05 | HSSWSN540751905 |
33 | 75 | 19.05 | HSSWSN330751905 | 55 | 75 | 19.05 | HSSWSN550751905 |
34 | 75 | 19.05 | HSSWSN340751905 | 56 | 75 | 19.05 | HSSWSN560751905 |
35 | 75 | 19.05 | HSSWSN350751905 | 57 | 75 | 19.05 | HSSWSN570751905 |
36 | 75 | 19.05 | HSSWSN360751905 | 58 | 75 | 19.05 | HSSWSN580751905 |
37 | 75 | 19.05 | HSSWSN370751905 | 59 | 75 | 19.05 | HSSWSN590751905 |
38 | 75 | 19.05 | HSSWSN380751905 | 60 | 75 | 19.05 | HSSWSN600751905 |
39 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 |
*Veuillez nous contacter si vous recherchez des fraises annulaires HSS non standard spéciales. Nous pouvons concevoir et fabriquer des fraises annulaires HSS non standard spéciales selon les dessins du client.Queue Weldon
Queue universelle | Queue FEIN Quick-In | |
![]() |
![]() |
![]() |