Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur: | 8D | Matériel: | Acier au tungstène |
---|---|---|---|
Le type: | Forage indexable | Application du projet: | Forage des métaux |
Nombre de pièces: | 1 | Type de flûte: | spirale |
Pays d'origine: | Chine | ||
Mettre en évidence: | Pour le forage à couronne 8D,Forage à couronne en spirale,Forge à flûte en spirale indexable |
Pointe de forage indépendante avec bonne intégrité et haute précision
La pointe de notre perceuse a une conception indépendante qui favorise une excellente intégrité lorsqu'elle est utilisée. Elle assure également la précision et la douceur de toute paroi de trou qu'elle fait après traitement.Cette conception garantit une efficacité maximale pour vos travaux de forage.
Structure de refroidissement interne pour une pointe de forage entièrement refroidie pendant le traitement
En plus de son excellente conception, notre perceuse dispose d'une structure de refroidissement interne spécialement conçue pour maintenir la pointe de la perceuse à une température optimale pendant le traitement.Cette structure de refroidissement assure que la pointe de la perceuse reste fraîche en tout tempsAvec notre perceuse, vous pouvez travailler en toute tranquillité, sachant qu'elle maintiendra sa précision et ses performances plus longtemps.
Nom du produit | Forage à couronne combiné |
Le type | Forage indexable |
Longueur | 8D |
Type de flûte | Spirale |
Matériel | Acier au tungstène |
Pays d'origine | Chine |
Application du projet | Forage des métaux |
Nombre de pièces | 1 |
Le forage fait référence au processus de forage ou de découpe d'un trou dans un matériau, tel que le métal ou le bois.Ce procédé est couramment utilisé dans les industries manufacturières et de la construction pour créer des trous à des fins diverses, tels que l'installation de vis ou de boulons, la création d'ouvertures pour tuyaux ou fils, ou simplement à des fins décoratives.
Le procédé de perçage peut varier selon le matériau sur lequel on travaille et le type de trou créé.tandis qu'une scie peut être utilisée pour créer une plus grande ouverture dans le boisOutre ces méthodes, il existe également des outils spécialisés de creusement, tels que des poinçons ou des reamers, conçus pour des applications spécifiques.
La précision et la précision sont des facteurs cruciaux dans la fabrication de trous, car même de légers écarts peuvent affecter la fonctionnalité et l'intégrité du produit fini.il est important que les professionnels de ces industries aient les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer correctement les opérations de creusement.
Les spécifications du produit:
Article.Non | D (mm) | D Max(mm) | L1(mm) | Résultats de l'enquête(mm) | L2(mm) |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 12 | 12.5 | 100 | 16 | 45 |
Le nombre de sièges est le suivant: | 12.5 | 13 | 104 | 16 | 45 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 13 | 13.5 | 104 | 16 | 45 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 14 | 14.5 | 112 | 16 | 45 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 14.5 | 14.5 | 112 | 16 | 45 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 15 | 15.5 | 120 | 20 | 50 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 15.5 | 15.8 | 120 | 20 | 50 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 16 | 16.99 | 128 | 20 | 50 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 17 | 18 | 136 | 20 | 50 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 18 | 18 | 144 | 20 | 50 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 19 | 19.99 | 152 | 25 | 56 |
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 20 | 20.99 | 160 | 25 | 56 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 21 | 22 | 168 | 25 | 56 |
Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre d'hectares. | 22 | 22 | 176 | 25 | 56 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 23 | 24 | 184 | 25 | 56 |
Le nombre total d'émissions de CO2 | 24 | 24 | 192 | 25 | 56 |
Le nombre de personnes concernées par la demande est déterminé par le formulaire: | 25 | 26 | 200 | 32 | 60 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 26 | 26 | 208 | 32 | 60 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 27 | 28 | 216 | 32 | 60 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 28 | 28 | 224 | 32 | 60 |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | 29 | 30 | 232 | 32 | 60 |
Le numéro de série BBS300D8W32 | 30 | 30 | 240 | 32 | 60 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 31 | 32 | 248 | 32 | 60 |
Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre de hectares. | 32 | 32 | 256 | 32 | 60 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 33 | 33.99 | 264 | 40 | 70 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 34 | 34.99 | 272 | 40 | 70 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 35 | 36 | 280 | 40 | 70 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 36 | 37 | 288 | 40 | 70 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 37 | 37.99 | 296 | 40 | 70 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 38 | 38.99 | 304 | 40 | 70 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 39 | 39.99 | 312 | 40 | 70 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 40 | 41 | 320 | 40 | 70 |
Le nombre de points de contact est le suivant: | 41 | 42 | 344 | 40 | 70 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 42 | 43 | 344 | 40 | 70 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 43 | 44 | 368 | 40 | 70 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 44 | 45 | 368 | 40 | 70 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 45 | 46 | 368 | 40 | 70 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 46 | 47 | 392 | 40 | 70 |
Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | 47 | 48 | 392 | 40 | 70 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 48 | 49 | 392 | 40 | 70 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 49 | 50 | 424 | 40 | 70 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 produite. | 50 | 51 | 424 | 40 | 70 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 51 | 52 | 424 | 40 | 70 |
Insert de carbure pour forage à couronne
Plage de diamètre:12 mm ~ 51 mm
Structure à triple positionnement pour améliorer la stabilité du forage
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381