Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | Inverted Cone |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 19mm | Cut Length: | 16mm |
Shank Diameter: | 6mm | Flute Type: | Single Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Mettre en évidence: | 19 mm de diamètre de la tête Carbide Burr,6 mm de diamètre de la tige de carbure,Carbure à découpe unique |
Type N Bourrage en carbure à cône inversé de 6 mm de diamètre de tige, 19 mm de diamètre de tête avec une longueur de coupe de 16 mm
Carbure solide en forme de cône inversé 6 mm
Marque: BABOS
Matériau: carbure de tungstène
Diamètre de coupe:19 mm
Longueur de la flûte: 16 mm
Diamètre de la tige: 6 mm
OAL: 61 mm
Type de coupe: coupe simple
Autres tailles disponibles liées aux broches en carbure de type N, aussi bien en métrique qu'en pouces standard:
Norme métrique | ||||||
Je vous remercie. | Coupeur Dia. | Longueur de la coupe (mm) | Longueur totale (mm) | Angle inclus | Outil n°. | La combinaison de la tête et de la cuisse |
d2 | d1 | Je...2 | Je...1 | |||
3 | 3 | 4 | 38 | 10° | N0304 | Les produits |
5 | 6 | 44 | 10° | N0506 | D'autres produits | |
6 | 7 | 45 | 10° | N0607 | D'autres produits | |
6 | 6 | 7 | 52 | 10° | N0607 | D'autres produits |
8 | 9 | 54 | 10° | N0809 | D'autres produits | |
10 | 10 | 55 | 20° | N1010 | D'autres produits | |
12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | D'autres produits | |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | D'autres produits | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | D'autres produits | |
8 | 12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | D'autres produits |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | D'autres produits | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | D'autres produits | |
Standard en pouces | ||||||
Shank Dia. Je suis désolée. | Coupeur Dia. | Longueur de la coupe (pouces) | Longueur totale (pouces) | Angle inclus | Outil n°. | La combinaison de la tête et de la cuisse |
d2 | d1 | Je...2 | Je...1 | |||
1/4 de pouce | 1/4 de pouce | 1/4 de pouce | 1 à 3/4" | 10 | Nom de l'organisme | D'autres produits |
3/8" | 3/8" | 2 à 9 pouces | 13° | Résistance à l'usure | D'autres produits | |
Une demi-pouce. | Une demi-pouce. | 2 à 4 pouces | 28° | N° de référence: | D'autres produits | |
5/8" | 3/4 " | 2 1/2 " | 18° | N° de référence: | D'autres produits | |
3/4 " | 5/8" | 2 à 3/8" | 30° | N° de référence | D'autres produits |
Personnalisation:
Guide de sélection de coupe:
Coupe standard ((M) |
Le double standard Le nombre d'heures de travail |
Coupe large (C) |
Coupe fine (F) |
D'autres matériaux Le nombre de personnes concernées par l'application |
Je suis désolé. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381