Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de coupe: | 10 mm | Longueur de coupe: | 25 mm |
---|---|---|---|
Diamètre de la tige: | 10 mm | Longueur totale: | 75 mm |
Matériau du produit: | Carbure de tungstène solide | Type de revêtement/de finition: | - Je ne sais pas. |
Angle de la hélice: | 35° ou personnalisé | Application du projet: | Fraisage latéral, fraisage de face, fraisage final |
Type de fin: | Fin carrée et plate | ||
Mettre en évidence: | Moulin à extrémité plate de 10 mm,Moulin à extrémité plate en fonte,10*25*10*75 Moulin à extrémité plate |
C' est ça.Moulin à extrémité carrée à 4 flûtesest conçu pour le fraisage de haute précision deacier et fonte, offrant une durabilité et une résistance thermiques améliorées.revêtement en TiAlSiNX, cet outil assure une résistance à l'usure supérieure et une durée de vie prolongée de l'outil, ce qui en fait un excellent choix pour des applications d'usinage exigeantes.
Spécifications du produit
HRC65 Carbide 4 flûtes moulin à extrémité plate | |||||
Longueur standard | |||||
Coupe Dia (mm) |
Longueur de coupe (mm) |
Shank Dia est là. (mm) |
Longueur totale (mm) |
Des flûtes | L'hélice Angle |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Longueur étendue | |||||
Coupe Dia (mm) |
Longueur de coupe (mm) |
Shank Dia est là. (mm) |
Longueur totale (mm) |
Des flûtes | L'hélice Angle |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Coupe à haute performanceLa conception à 4 flûtes assure un élimination du matériau en douceur et en efficacité.
✅Couche de TiAlSiNXIl offre une dureté, une résistance à l'usure et une stabilité thermique exceptionnelles.
✅Conception de l' extrémité carréeParfait pour le traçage, le profilage et le contournement.
✅Géométrie optimiséeConçu pour la stabilité et la précision dans l'usinage CNC à grande vitesse.
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381