| Nom De Marque: | BABOS |
| Numéro De Modèle: | B1225X06 |
| Nombre De Pièces: | 20pcs |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 10,0000 par mois |
Description :
Cylindrique avec coupe d'extrémitéLes fraises en carbure de tungstène de forme (“SB”) représentent une tête de coupe cylindrique avec des arêtes de coupe sur les côtés ainsi que sur l'extrémité ou la pointe. Cela les rend adaptées à la fois à l'enlèvement de matière sur les surfaces latérales et aux coupes de dressage/fond plat.
![]()
Dimensions et matériau :
Marque : BABOS
Matériau : Carbure de tungstène
Diamètre de coupe : 12 mm
Longueur de la flûte : 25 mm
Diamètre de la queue : 6 mm/1/4"
LHT : 70 mm
Type de coupe : Coupe double standard (autres types de coupe disponibles : Coupe simple, Coupe aluminium, Coupe diamant, Coupe fine, Coupe large)
Autres tailles disponibles relatives aux fraises en carbure de type B, en standard métrique et impérial :
| Standard métrique | |||||
| Diam. queue (mm) | Diam. fraise (mm) | Long. coupe (mm) | Long. totale (mm) | N° outil | La combinaison tête et queue |
| d2 | d1 | l2 | l1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Massif |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | Massif | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | Massif | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | Massif | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Brasé | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Brasé | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Brasé | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Brasé |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | Massif | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Brasé | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Brasé | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Brasé | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Brasé | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brasé | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brasé | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brasé | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Brasé |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brasé | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brasé | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brasé | |
| Standard impérial | |||||
| 3/8'' | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Brasé |
| 1/8'' | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Massif |
| 1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Massif | |
| 1/4'' | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Massif |
| 3/16" | 5/8" | 2'' | SB-14 | Massif | |
| 1/4" | 5/8" | 2'' | SB-1 | Massif | |
| 1/4" | 1" | 2'' | SB-1L | Massif | |
| 3/8" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-3 | Brasé | |
| 7/16" | 1" | 2-3/4" | SB-4 | Brasé | |
| 1/2" | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Brasé | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Brasé | |
| 3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Brasé | |
| 1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Brasé | |
Personnalisation :
Guide de sélection de coupe :
| COUPE STANDARD (M) |
COUPE DOUBLE STANDARD (X) COUPE LARGE (C) |
COUPE FINE (F) |
COUPE ALUMINIUM (W) COUPE DIAMANT (D) |
||