Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de coupe: | 20 mm | Longueur de coupe: | 45 mm |
---|---|---|---|
Diamètre de la tige: | 20 mm | Longueur totale: | 100 mm |
Matériau du produit: | Carbure de tungstène solide | Type de revêtement/de finition: | - Je ne sais pas. |
Angle de la hélice: | 35° ou personnalisé | Application du projet: | Fraisage latéral, fraisage de face, fraisage final |
Type de fin: | Fin carrée et plate | ||
Mettre en évidence: | Moulin à extrémité en acier de 45 mm,Moulin à extrémité en acier 20 mm,Pièces de fraisage à extrémité carrée pour l'acier |
C' est ça.Moulin à extrémité carrée à 4 flûtes de 20 mmest conçu pour le fraisage à haut rendement deacier et fonte, offrant une excellente résistance à l'usure et une durée de vie prolongée des outils.revêtement en TiAlSiN-X, ce moulin de finition résiste à des températures élevées et assure des performances de coupe lisses et précises.
Spécifications du produit
HRC65 Carbide 4 flûtes moulin à extrémité plate | |||||
Longueur standard | |||||
Coupe Dia (mm) |
Longueur de coupe (mm) |
Shank Dia est là. (mm) |
Longueur totale (mm) |
Des flûtes | L'hélice Angle |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Longueur étendue | |||||
Coupe Dia (mm) |
Longueur de coupe (mm) |
Shank Dia est là. (mm) |
Longueur totale (mm) |
Des flûtes | L'hélice Angle |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Coupe à haute performanceLa conception de 4 flûtes améliore l'évacuation des copeaux et la finition de la surface.
✅Couche de TiAlSiN-X¢ Résistance à l'usure et à l'oxydation supérieure pour une durée de vie plus longue de l'outil.
✅Conception de l' extrémité carréeIl est idéal pour les applications de fente, de profilage et de finition.
✅Haute dureté et résistance à la chaleurIl assure la stabilité dans l'usinage à grande vitesse.
✅Terrain de précisionIl offre une précision et une cohérence exceptionnelles.
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381