Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille du fil: | 20 mm | La hauteur du fil: | 2.5 mm |
---|---|---|---|
longueur overal: | 140mm | Longueur du fil: | 20 mm |
Diamètre de la tige: | 16 mm | Longueur carrée: | 15mm |
Largeur carrée: | 12 mm | Type de tige: | Extrémité carrée |
Traitement de surface: | Finition lumineuse | Type de flûte: | Formation |
Matériel: | Acier à grande vitesse | ||
Mettre en évidence: | Appuyez sur la machine à grande vitesse,Acier m20x2 5 écoulement,20 mm pour le robinet de formage |
La taille du fil est M20 x 2.5La conception du robinet est caractérisée par une flûte en spirale, qui aide à éliminer les copeaux vers le haut pendant le processus de tapotement.Ceci est un robinet de coupe de fil de droite avec des fils transparents qui n'ont pas de taches, assurant une finition lisse et propre.
Le tapage rapide et précis obtenu par ce robinet est dû à sa conception de flûte en spirale, qui permet un élimination efficace des copeaux.comme dans les ateliers de machines, la réparation automobile, et d'autres tâches mécaniques qui exigent précision et rapidité.
En résumé, le robinet à fil M20 x 2,5 dispose d'une conception de flûte en spirale et d'un filetage à droite pour des résultats clairs et exempts de taches.Son tapage rapide et précis en fait un outil fiable pour diverses applications.
Nom du produit: | Appuyez sur la machine HSS |
Le fil de fil: | 2.5 mm |
Type de tige: | Fin de carré |
Nombre de flûtes: | 4 |
Traitement de surface: | Finition brillante |
Matériau: | Acier à grande vitesse |
Cet outil polyvalent est parfait pour les trous aveugles de processus et les matériaux difficiles à manipuler.en acier inoxydable, en bronze, et même en plastique dur.
Ses caractéristiques uniques en font un excellent choix pour ceux qui ont besoin d'un outil fiable capable de réaliser divers travaux.Que vous ayez besoin de percer un trou dans un endroit difficile d'accès ou de tirer un fil dans un matériau collantCet outil est parfait pour vous.
Les spécifications:
Taille du fil (mm) |
Le TPI (mm) |
Longueur globale (mm) |
Longueur du fil (mm) |
Diamètre de la tige (mm) |
Longueur carrée (mm) |
Largeur carrée (mm) |
M3 | 0.5 | 56 | * | 3.5 | 6 | 2.7 |
Le M3.5 | 0.6 | 56 | * | 4 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | * | 4.5 | 6 | 3.4 |
M5 | 0.8 | 70 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M6 | 1 | 80 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M7 | 1 | 80 | * | 7 | 8 | 5.5 |
M8 | 1.25 | 90 | * | 8 | 9 | 6.2 |
M10 | 1.5 | 100 | * | 10 | 11 | 8 |
M12 | 1.75 | 110 | 17 | 9 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 12 | 9 |
Le M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 12 | 9 |
M18 | 2.5 | 125 | 20 | 14 | 14 | 11 |
M20 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 15 | 12 |
M22 | 2.5 | 140 | 24 | 18 | 17 | 14.5 |
M24 | 3 | 160 | 18 | 18 | 17 | 14.5 |
M27 | 3 | 160 | 21 | 20 | 19 | 16 |
M30 | 3.5 | 180 | 21 | 22 | 21 | 18 |
M33 | 3.5 | 180 | 24 | 25 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 200 | 28 | 28 | 25 | 22 |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381