Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Traitement de surface: | Finition lumineuse | La hauteur du fil: | 1 mm |
---|---|---|---|
Type de tige: | Une tige ronde avec une extrémité carrée | Méthode de refroidissement: | Refroidissement interne |
Matériel: | Carbure de tungstène | Matériaux traités: | Matériaux de résistance moyenne |
Mettre en évidence: | M16 x 1,25 robinet de formage,Formage de l'acier au carbure de robinet |
Le robinet en carbure solide offre de nombreux avantages pour ceux qui travaillent dans l'industrie de l'usinage. Sa dureté et sa durabilité supérieures en font un choix idéal pour forer et percer des trous dans des matériaux durs.Assurez-vous de le manipuler avec soin pour éviter tout accident ou dommage à l'outil.
Ce robinet de machine est un robinet de formage en carbure de tungstène.
Matériel | Carbure de tungstène |
Méthode de refroidissement | Refroidissement interne |
Type de tige | Une tige ronde avec une extrémité carrée |
Traitement de surface | Finition brillante |
La hauteur du fil | 1.25 mm |
Ce robinet de machine à carbure solide est adapté pour le filetage à trous courts et à trous aveugles.
Matériaux applicables: aluminium, acier inoxydable, acier à moulage, fonte, acier allié, acier modulé, acier à outils, etc.
Équipement applicable: centres d'usinage CNC, machines-outils CNC, etc.
Les spécifications du produit:
Nom de l'article. | Taille du fil (mm) |
Le TPI (mm) |
Longueur globale (mm) |
Longueur du fil (mm) |
Diamètre de la tige (mm) |
Longueur carrée (mm) |
Largeur carrée (mm) |
FM8*0.75080010-carbure | M8 | 0.75 | 80 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM8*1090010-carbure | M8 | 1 | 90 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*0.75090012-carbure | M10 | 0.75 | 90 | 12 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*1090012-carbure | M10 | 1 | 90 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM10*1.25100012-carbure | M10 | 1.25 | 100 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM12*1100015-carbure | M12 | 1 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.25100015-carbure | M12 | 1.25 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.5100015-carbure | M12 | 1.5 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
MF14*1100015-carbure | M14 | 1 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.25100015-carbure | M14 | 1.25 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.5100015-carbure | M14 | 1.5 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF16*1100015-carbure | Le M16 | 1 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
MF16*1.5100015-carbure | Le M16 | 1.5 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381