| Nom De Marque: | BABOS |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacité à Fournir: | 10000 pièces par mois |
Les fraises annulaires en acier rapide BABOS sont des outils spécialement conçus pour une coupe rapide et efficace. Elles présentent une géométrie de dents unique qui permet une coupe nette et une vitesse d'avance rapide. Cela signifie moins de temps passé à couper et plus de temps pour d'autres tâches.
L'un des principaux avantages des fraises annulaires en acier rapide BABOS est leur capacité à produire une surface de trou lisse. Ceci est dû à l'acier de haute qualité utilisé dans les fraises, qui assure une coupe nette. Les fraises produisent également moins de vibrations, ce qui se traduit par une plus grande précision et une durée de vie plus longue de l'outil.
| Nom du produit : | Fraise annulaire en acier rapide, fraise annulaire HSS |
| Matériau : | Acier rapide(M2 ou M35) |
| Finition de surface : | Brillante (non revêtue) |
| Diamètre de coupe : | 25 mm |
| Profondeur de coupe : | 50 mm |
| Diamètre de la queue : | 19,05 mm |
| Type de queue : | Queue Weldon |
| Application : | Coupe de métaux |
| Service : | OEM |
| Type de cannelure : | Spirale |
| Quantité par paquet : | 1 |
Les fraises annulaires HSS disponibles peuvent être utilisées pour une variété d'applications. Elles sont conçues pour percer plusieurs matériaux, notamment l'acier, le cuivre, l'aluminium, l'acier inoxydable et le plastique. Que vous travailliez avec une plaque ou un tube, ces fraises annulaires peuvent faire le travail.
Ces fraises annulaires sont conçues pour être utilisées dans une variété d'industries. Que vous travailliez dans l'industrie de la construction ou de la fabrication, ces fraises peuvent vous aider à faire le travail. Elles sont idéales pour percer des trous dans les poutres en acier, les plaques et les tuyaux, ainsi que pour percer d'autres matériaux tels que le plastique et l'aluminium.
Spécifications du produit :
| Diam. coupe (mm) |
Profondeur coupe (mm) |
Diam. queue (mm) |
N° article | Diam. coupe (mm) |
Profondeur coupe (mm) |
Diam. queue (mm) |
N° article |
| 12 | 50 | 19,05 | HSSWSN120501905 | 39 | 50 | 19,05 | HSSWSN390501905 |
| 13 | 50 | 19,05 | HSSWSN130501905 | 40 | 50 | 19,05 | HSSWSN400501905 |
| 14 | 50 | 19,05 | HSSWSN140501905 | 41 | 50 | 19,05 | HSSWSN410501905 |
| 15 | 50 | 19,05 | HSSWSN150501905 | 42 | 50 | 19,05 | HSSWSN420501905 |
| 16 | 50 | 19,05 | HSSWSN160501905 | 43 | 50 | 19,05 | HSSWSN430501905 |
| 17 | 50 | 19,05 | HSSWSN170501905 | 44 | 50 | 19,05 | HSSWSN440501905 |
| 18 | 50 | 19,05 | HSSWSN180501905 | 45 | 50 | 19,05 | HSSWSN450501905 |
| 19 | 50 | 19,05 | HSSWSN190501905 | 46 | 50 | 19,05 | HSSWSN460501905 |
| 20 | 50 | 19,05 | HSSWSN200501905 | 47 | 50 | 19,05 | HSSWSN470501905 |
| 21 | 50 | 19,05 | HSSWSN210501905 | 48 | 50 | 19,05 | HSSWSN480501905 |
| 22 | 50 | 19,05 | HSSWSN220501905 | 49 | 50 | 19,05 | HSSWSN490501905 |
| 23 | 50 | 19,05 | HSSWSN230501905 | 50 | 50 | 19,05 | HSSWSN500501905 |
| 24 | 50 | 19,05 | HSSWSN240501905 | 51 | 50 | 19,05 | HSSWSN510501905 |
| 25 | 50 | 19,05 | HSSWSN250501905 | 52 | 50 | 19,05 | HSSWSN520501905 |
| 26 | 50 | 19,05 | HSSWSN260501905 | 53 | 50 | 19,05 | HSSWSN530501905 |
| 27 | 50 | 19,05 | HSSWSN270501905 | 54 | 50 | 19,05 | HSSWSN540501905 |
| 28 | 50 | 19,05 | HSSWSN280501905 | 55 | 50 | 19,05 | HSSWSN550501905 |
| 29 | 50 | 19,05 | HSSWSN290501905 | 56 | 50 | 19,05 | HSSWSN560501905 |
| 30 | 50 | 19,05 | HSSWSN300501905 | 57 | 50 | 19,05 | HSSWSN570501905 |
| 31 | 50 | 19,05 | HSSWSN310501905 | 58 | 50 | 19,05 | HSSWSN580501905 |
| 32 | 50 | 19,05 | HSSWSN320501905 | 59 | 50 | 19,05 | HSSWSN590501905 |
| 33 | 50 | 19,05 | HSSWSN330501905 | 60 | 50 | 19,05 | HSSWSN600501905 |
| 34 | 50 | 19,05 | HSSWSN340501905 | 61 | 50 | 19,05 | HSSWSN610501905 |
| 35 | 50 | 19,05 | HSSWSN350501905 | 62 | 50 | 19,05 | HSSWSN620501905 |
| 36 | 50 | 19,05 | HSSWSN360501905 | 63 | 50 | 19,05 | HSSWSN630501905 |
| 37 | 50 | 19,05 | HSSWSN370501905 | 64 | 50 | 19,05 | HSSWSN640501905 |
| 38 | 50 | 19,05 | HSSWSN380501905 | 65 | 50 | 19,05 | HSSWSN650501905 |
*Veuillez nous contacter si vous recherchez des fraises annulaires HSS non standard.Nous pouvons concevoir et fabriquer des fraises annulaires HSS non standard selon les dessins du client.Queue Weldon
| Queue Universelle | Queue FEIN Quick-In | |