Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Cut Diameter: | 8mm | Cut Length: | 16mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 8mm | Overall Length: | 60mm |
Flute Number: | 2 | Helix Angle: | 30° |
Tolerance: | 0.020mm~0.050mm | Customize: | Available |
Mettre en évidence: | HRC 55° Moulin de bout de nez à bille,2 Moulin de finition à billes de flûte,Fraise en bout en aluminium de nez de boule |
HRC 55° R4*8*16*8*60 2 Flûtes Boule bout de nez moulin pour l'aluminium sans revêtement est conçu pourhaute efficacité et précision, ce qui en fait un excellent choix pour les professionnels de l'aérospatiale, de la fabrication de moules et de l'usinage de précision.
2 Flûtes Spécifications du broyeur de bout de nez à bille (pour l'aluminium) |
|||||
Tailles | Diamètre de coupe D |
Longueur de coupe Lc |
Diamètre de la tige d |
Longueur totale L |
Les flûtes non. |
R1,5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 |
R1,5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 |
R1,5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
R0,75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 |
R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
R1,25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
R1,5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 |
R1,75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 |
R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 | 2 |
R0,75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 | 2 |
R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 | 2 |
R1,25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 | 2 |
R1,5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
R2,5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 |
R0,5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 | 2 |
R0,75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 |
R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
R1,25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 |
R1,5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 |
R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
R2,5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 |
R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 |
R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 |
R3,5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 |
R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 |
R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 |
R4,5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 |
R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 |
R5,5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 |
R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 |
R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 |
R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 |
R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 |
R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 |
R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 |
R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 |
R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 |
R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 |
R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381