Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de coupe: | 8 mm | Longueur de coupe: | 16 mm |
---|---|---|---|
Diamètre de la tige: | 8 mm | Longueur totale: | 60 mm |
Type de revêtement/de finition: | Le TiAISIN | Type de machine: | Finition de l'usinage, usinage brut |
Application du projet: | Fraisage et découpe de l'acier au carbone, de la fonte malléable, de l'acier allié, de l'acier inoxy | La tolérance: | -0,015 mm à -0,040 mm |
Personnaliser: | Disponible | ||
Mettre en évidence: | R4*8*16*8*60 moulin à billes de carbure,Moulin à bout de nez à bille de carbure de 8 mm,4Flutes moulin à billes de carbure |
Le8 mm de diamètre R4 moulin de bout de nez à billeest un outil de découpe haute performance conçu pour le contournement 3D de précision, le profilage et la finition de surface dans des géométries complexes.Carbure de tungstène à grains ultrafines, cet outil offre une excellente durabilité et une résistance à l'usure, même dans des conditions d'usinage à grande vitesse.
Avec uneLe rayon d'angle est de 4 mm (R4)etConception à 4 flûtes, il offre une action de coupe en douceur, une évacuation supérieure des copeaux et une finition de surface améliorée.en aciers non polymères,assure une résistance thermique et une stabilité à l'oxydation exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour l'usinage d'aciers durcis, d'alliages et de matériaux difficiles.
2 Flûtes Spécifications du broyeur de bout de nez à bille (pour l'acier au carbone, l'acier allié, la fonte) |
|||||
Tailles | Diamètre de coupe D |
Longueur de coupe Lc |
Diamètre de la tige d |
Longueur totale L |
Les flûtes non. |
R1,5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 | 4 |
R1,5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 | 4 |
R1,5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 | 4 |
R0,5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 4 |
R0,75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 4 |
R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 | 4 |
R1,25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 4 |
R1,5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 | 4 |
R1,75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 4 |
R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 4 |
R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 4 |
R0,5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 | 4 |
R0,75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 | 4 |
R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 | 4 |
R1,25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 | 4 |
R1,5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 | 4 |
R2,5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 | 4 |
R2,5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 | 4 |
R2,5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 4 |
R0,5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 | 4 |
R0,75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 4 |
R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 |
R1,25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 4 |
R1,5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 | 4 |
R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 | 4 |
R2,5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 | 4 |
R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 4 |
R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 4 |
R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 4 |
R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 | 4 |
R3,5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 | 4 |
R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 4 |
R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 4 |
R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 4 |
R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 | 4 |
R4,5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 | 4 |
R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 4 |
R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 4 |
R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 | 4 |
R5,5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 | 4 |
R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 4 |
R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 4 |
R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 | 4 |
R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 | 4 |
R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 | 4 |
R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 | 4 |
R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 | 4 |
R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 | 4 |
R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 | 4 |
R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 | 4 |
R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 4 |
R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 | 4 |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381