Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de coupe: | 10 mm | Longueur de coupe: | 30 mm |
---|---|---|---|
Diamètre de la tige: | 10 mm | Longueur totale: | 70 mm |
Type de machine: | Finition de l'usinage, usinage brut | Application du projet: | Alliage d'aluminium forgé, alliage d'aluminium coulé |
La tolérance: | 00,010 mm à 0,030 mm | Personnaliser: | Disponible |
Mettre en évidence: | 10 mm de diamètre de la charnière,Moulin à extrémité en alliage d'aluminium fondu,10*30*10*75*3T Moulin de finition |
Cette haute efficacitéMoulin à extrémité de carbure solide à trois flûtesest spécialement conçu pour l'usinagealliages d'aluminium forgés et coulésd'une teneur en silicium inférieure à 12%revêtement au carbone de type diamant (DLC), il offre une dureté de surface supérieure, un frottement ultra-faible et une résistance à l'usure exceptionnelle.
Type d'outil | Moulin à extrémité de carbure solide |
Matériel | teneur en cobalt de 10%, taille de grain 0,8 μ m, HRA91,5-92 |
Le revêtement | DLC (carbone de type diamant) |
Nombre de flûtes | 3 |
Diamètre de coupe (D) | 10 mm |
Longueur de flûte (L1) | 30 mm |
Diamètre de la tige | 10 mm |
Longueur totale (L) | 75 mm |
Angle de la hélice | 50° |
Application du projet | Alliage d'aluminium forgé, alliage d'aluminium fondu (si<12%) |
Méthode de refroidissement | Préférer à l'air sec ou à l'air |
Modèle |
Les spécifications (OEM et personnalisation sont acceptables.) |
Des flûtes |
Angle de la spirale |
Profil de rainure |
Le revêtement |
|||
Coupe Dia D |
Longueur de coupe Lc |
Shank Dia est là. d |
Longueur totale L | |||||
3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
3*12*3*50*3T | 3 | 12 | 3 | 50 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
3*15*3*50*3T | 3 | 15 | 3 | 50 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
4*16*4*50*3T | 4 | 16 | 4 | 50 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
4*20*4*75*3T | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
6*18*6*50*3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
6*24*6*75*3T | 6 | 24 | 6 | 75 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
6*30*6*75*3T | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
8*24*8*60*3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
8*32*8*75*3T | 8 | 32 | 8 | 75 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
8*40*8*100*3T | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
10*30*10*75*3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
10*40*10*100*3T | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
10*50*10*100*3T | 10 | 50 | 10 | 100 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
12*36*12*75*3T | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
12*48*12*100*3T | 12 | 48 | 12 | 100 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
12*60*12*100*3T | 12 | 60 | 12 | 100 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie. | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
14*70*14*150*3T | 14 | 70 | 14 | 150 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
16*45*16*100*3T | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
16*64*16*150*3T | 16 | 64 | 16 | 150 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
16*80*16*150*3T | 16 | 80 | 16 | 150 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
18*45*18*100*3T | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
18*90*18*150*3T | 18 | 90 | 18 | 150 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
20*45*20*100*3T | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
20*80*20*150*3T | 20 | 80 | 20 | 150 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
20*100*20*200*3T | 20 | 100 | 20 | 200 | 3 | 50° | U-slot | Le DLC |
Paramètres du matériau et du traitement de la pièce
Matériau de la pièce à usiner | ap | ae | vc M/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliage d'aluminium forgé, alliage d'aluminium fondu (si<12%) | Ap≤1,5D | ae≤0,2D | 150 | 0.015D |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381