Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de coupe: | 10 mm | Longueur de coupe: | 25 mm |
---|---|---|---|
Diamètre de la tige: | 10 mm | Type de revêtement/de finition: | SP en bronze |
Type de machine: | Finition de l'usinage, usinage brut | Application du projet: | Acier allié à l'acier au carbone (< 35HRC),Acier allié (35-48HRC),Aciers inoxydables,Ferre à fonte g |
La tolérance: | 00,010 mm à 0,030 mm | Personnaliser: | Disponible |
Mettre en évidence: | 10*25*10*75*4T Fraiseuse,Coupeuse de fraisage d'acier allié,4 flûtes Coupeuse à fraisage |
Cette haute performanceCoupeuse à quatre flûtes pour le fraisage des carbures solidesest conçu pour une usinage fiable et efficace deacier allié,acier trempé, ainsi queen fonte griseetde fonte ductileLes plus avancésSP revêtement en bronzeIl offre une excellente résistance à la chaleur et une protection contre l'usure, ce qui le rend idéal pour les environnements de coupe exigeants.
Type d'outil | Moulin à extrémité de carbure solide |
Matériel |
Contenu en cobalt de 12%, taille de grain de 0,4 μm, HRA92.5
|
Le revêtement | SP en bronze |
Nombre de flûtes | 4 |
Diamètre de coupe (D) | 10 mm |
Longueur de flûte (L1) | 25 mm |
Diamètre de la tige | 10 mm |
Longueur totale (L) | 75 mm |
Angle de la hélice | 44° à 45° |
Application du projet | Acier allié à l'acier au carbone (< 35HRC),Acier allié (35-48HRC),Aciers inoxydables,Ferre à fonte grise,Ferre à fonte ductile (< 32HRC) |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Modèle |
Les spécifications (OEM et personnalisation sont acceptables.) |
Des flûtes |
Angle de la spirale |
Profil de rainure |
Le revêtement |
|||
Coupe Dia D |
Longueur de coupe Lc |
Shank Dia est là. d |
Longueur totale L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44° à 45° | U-slot | SP en bronze |
Paramètres du matériau et du traitement de la pièce
Matériau de la pièce à usiner | ap | ae | vc M/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acier allié d'acier au carbone (< 35HRC)
|
Ap≤1,5D | Ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acier allié (35-48HRC) | Ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers inoxydables | Ap≤1,5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fer à fusion gris, fer à fusion ductile (< 32 HRC) | Ap≤1,5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Personne à contacter: Miss. Wang
Téléphone: +8619158860381